оперативно и по низким ценам
-
8(843)297-09-75 8(927)427-92-31 8(917)275-28-11
г.Казань, ул. Чистопольская, д.77/2, офис 1
Прайс на аренду спецтехники в Казани
| Техника | Грузо-подъёмность | Длинна, м | Объём, м3 | Цена за час | Цена за 4 часа | Цена за 8 часов | |
| Автокран Ивановец | 14 | 14 | от 1400 | от 5600 | от 11200 | ||
| Автокран Ульяновец | 16 | 21,7 | от 1400 | от 5600 | от 11200 | ||
| Автокран КАМАЗ | 25 | 21,7 | от 1600 | от 6400 | от 12800 | ||
| Автокран XCMG | 25 | 38,5+8 | от 2500 | от 10000 | от 20000 | ||
| Автокран KOMATSU | 25 | 32+13,1 | от 3000 | от 12000 | от 24000 | ||
| Автокран КОБЕЛКО | 25 | 30,5 | от 2500 | от 10000 | от 20000 | ||
| Автокран KATO | 25 | 28,5+12,8 | от 3000 | от 12000 | от 24000 | ||
| Автокран МКАТ-40 | 40 | 35 | от 4500 | от 36000 | |||
| Автокран «Zoomlion» | 50 | 42+16 | от 5000 | от 40000 | |||
| Автокран «Zoomlion» | 70 | 44+16 | от 7000 | от 56000 | |||
| Автокран «Liebherr» | 100 | 52+19 | от 14500 | от 116000 | |||
| Автокран «Liebherr» | 120 | 54 | от 15000 | от 120000 | |||
| Автокран «Liebherr» | 160 | 62+43 | от 19000 | от 152000 | |||
| Автокран «Liebherr» | 200 | 66+22 | от 23000 | от 184000 | |||
| АГП 9-18 (вышка) | 200 | 9-18 | от 1000 | от 4000 | от 8000 | ||
| АГП 22 (вышка) | 250 | 9-22 | от 1100 | от 4400 | от 8800 | ||
| АГП 28 (вышка) | 200 | 28 | от 1500 | от 6000 | от 12000 | ||
| АГП 32-36 (вышка) | 200 | 32-36 | от 2500 | от 10000 | от 20000 | ||
| АГП 50 (вышка) | 200 | 50 | от 4000 | от 16000 | от 32000 | ||
| Борт+кран (манипулятор) | 5 | 5 м (3т. ст | от 1300 | от 3900 за 3ч. | от 10400 | ||
| Борт+кран (манипулятор) | 13 | 7 | от 1800 | от 7200 | от 14400 | ||
| КАМАЗ бортовой | 10 | 6 | от 950 | от 3800 | от 7600 | ||
| КАМАЗ полуприцеп | 20 | 12 | от 1250 | от 5000 | от 10000 | ||
| КАМАЗ самосвал | 15 | от 950 | от 3800 | от 7600 | |||
| КАМАЗ самосвал | 30 | от 1500 | от 6000 | от 12000 | |||
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL-61 | 0,25 | от 1600 | от 6400 | от 12800 | |||
| Экскаватор МТЗ | 0,25 | от 1450 | от 5800 | от 11600 | |||
| Экскаватор ЕК-18 | 1 | от 1600 | от 12800 | ||||
| Экскаватор Hitachi 200 | 1 | от 2000 | от 16000 | ||||
| Эксковатор Hyundai | 0,8 | от 1900 | от 15200 | ||||
| Гидромолот Volvo | от 2000 | от 16000 | |||||
| Грейдер | от 1600-2200 | от 12800-17600 | |||||
| Погрузчик ZL-30 | 1,9 | от 1400 | от 5600 | от 11200 | |||
| Погрузчик ТО-18 | 1,9 | от 1400 | от 5600 | от 11200 | |||
| Погрузчик BOB-CAT | доставка о | от 1000 | от 4000 | от 8000 | |||
| Бульдозер ДТ-75 | без ГСМ | от 12000 | |||||
| Бульдозер Т-170 | без ГСМ | от 14000 | |||||
| Компрессор ПКСД5.25 | от 7500 | ||||||
| Каток ДУ84, ДУ98, ДУ | от 14000 | ||||||
| Бетононасос | 28м | от 3500 | от 28000 | ||||
| Бетононасос | 32м | от 4000 | от 32000 | ||||
| Ямобур | цена договорная | ||||||
| Трал | 40,60,80 | цена договорная | |||||
| Трактор ЭЦУ-150 (бара) | 150 руб/метр (мин. 50 метров) | ||||||
| Все цены указаны с учетом НДС — 18% | |||||||
Оформить заявку на аренду спецтехники