оперативно и по низким ценам
-
8(843)297-09-75 8(927)427-92-31 8(917)275-28-11
г.Казань, ул. Чистопольская, д.77/2, офис 1
Аренда автокрана Zoomlion, 25 тонн, стрела 39,2 + 8 м

В линейке подобной техники китайского производства автокран Zoomlion QY25V532 — обладатель самой длинной стрелы в 39 метров с грузоподъемностью до 25 тонн. Такие характеристики позволяют использовать технику в особо сложных условиях высотности или при ограничении доступа к объекту перемещения; там, где использование других автокранов становится невозможным. При этом, учитывая габариты стрелы, автокран Zoomlion QY25V532 демонстрирует удобное управление с серводействием высокой стабильности, с высокоточной рукояткой, которая минимизирует объем работы оператора.
Надежность и безопасность — характерные черты автокрана Zoomlion QY25 V532.
Комплексная система безопасности включает в себя эффективную защиту от перегрузки, гидравлический механизм торможения, устройство ударной буферизации. Особая конструкция стрелы позволяет свести к минимуму ее колебания, а также обеспечивает синхронность одновременно выполняемых операций.
Одна из отличительных черт автокрана Zoomlion QY25V532 — это использование хорошо зарекомендовавшего себя двигателя Steyr Weichai с высокими характеристиками подъемопреодолевания, моментом кручения и ускорения.
Технические характеристики:
| Рабочие параметры | ||
|---|---|---|
| Max грузоподъемность | тн | 25 |
| Max грузовой момент | кН/м | 980 |
| Max грузовой момент на полном вылете | кН/м | 573 |
| Max высота подъема на основной стреле | м | 33,8 |
| Max высота подъема на стреле с гуськом | м | 41,6 |
| Производительность | ||
| Max скорость подъема (опускания) основной лебедки | м/мин | 120 |
| Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки | м/мин | 100 |
| Время подъема стрелы | с | 40 |
| Время выдвижения стрелы | с | 60 |
| Скорость вращения | об/мин | 0-2,2 |
| Ходовые параметры | ||
| Max скорость | Км/ч | 78 |
| Преодолеваемый подъем | % | 37 |
| Радиус разворота | м | 22 |
| Клиренс | мм | 220 |
| Расход топлива на 100 км | л | 35 |
| Параметры массы | ||
| Масса в снаряженном состоянии | кг | 29870 |
| Масса в транспортном состоянии | кг | 30000 |
| Нагрузка на переднюю ось | кг | 6800 |
| Нагрузка на заднюю тележку | кг | 23200 |
| Габаритные параметры | ||
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 12800х2500х3430 |
| Продольное расстояние между аутригерами | м | 5,36 |
| Поперечное расстояние между аутригерами | м | 6,10 |
| Длина основной стрелы | м | 10,5 — 33,3 |
| Угол подъема стрелы | ° | -2 — 80 |
| Длина гуська | м | 8,0 |
| Угол установки гуська | ° | 0,30 |
| Шасси | ||
| Модель | ZLJ5325 | |
| Модель двигателя | Steyr WP10.270 | |
| Мощность двигателя | кВт/об.мин | 199 / 2200 |
| Крутящий момент | Н.м./об.мин | 1100 / 1200-1600 |
Технические характеристики мобильного автокрана ZOOMLION 25 тонн:




Оформить заявку на аренду спецтехники