оперативно и по низким ценам
-
8(843)297-09-75 8(927)427-92-31 8(917)275-28-11
г.Казань, ул. Чистопольская, д.77/2, офис 1
Аренда автокрана Галичанин, 25 тонн, стрела 21,7 + 7 м
Автокран Галичанин грузоподъемностью 25 тонн и вылетом стрелы 21,7 м, КАМАЗ КС-55713-1 предназначен для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
- Автокран КС-55713-1 является бюджетной моделью для решения простых задач
- Грузоподъемность 25 тонн на крюке
- Телескопическая стрела прямоугольного профиля длиной 21,7 м
- Возможна дополнительная комплектация решетчатым гуськом длиной 9,0 м (для увеличения длины стрелы и подстрелового пространства)
- Отличная маневренность достигается за счет использования автомобильного шасси КамАЗ-65115 (6х4)
- Простая и надежная система управления крановыми операциями — стандартные рычаги управления.
- Применение в составе автокрана компонентов гидравлики и РТИ европейского производства является гарантом отказоустойчивости
Технические характеристики автокрана Галичанин КС-55713-1
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Длина стрелы, м | 9,7 — 21,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
— с основной стрелой 21,7 м | 21,9 |
— с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м | 30,0 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
— номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 5 |
— увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
— максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
— при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
— при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
— модель | Cummins ISB6.7e4 300 |
— мощность, кВт | 219 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,6 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
Оформить заявку на аренду спецтехники