оперативно и по низким ценам
-
8(843)297-09-75 8(927)427-92-31 8(917)275-28-11
г.Казань, ул. Чистопольская, д.77/2, офис 1
Аренда АГП 40 на базе ZOOMLION 25

Автовышка на базе крана ZOOMLION 25
- Высота подъема 44 метра.
- Стрела 47,2 метра.
- 2 Лебедки.
- Зона работы 360 градусов.
- Основная стрела 39,2 метра + Гусь 8 метров, загиб 0 и 30 градусов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | QY25V532 |
| Габаритные размеры: | |
| Габариты (Д х Ш х В), (мм): | 12 700 ? 2 500 ? 3 450 |
| Продольное расстояние опоры, (м): | 5.36 |
| Поперечное расстояние опоры (м): | 6.1 |
| Длина главной стрелы, (м): | 10.4~39.2 |
| Длина гуська, (м): | 8 |
| Угол установки гуська ° | 0, 30 |
| Весовые параметры: | |
| Снаряженная масса, (кг): | 31 700 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг): | 25 000 |
| Максимальный грузоподъёмный момент силы основной стрелы (kN.m): | 980 |
| Максимальный грузоподъёмный момент силы главной стрелы (kN.m): | 494 |
| Максимальная подъёмная высота основной стрелы, (м): | 11.0 |
| Максимальная подъёмная высота главной стрелы, (м): | 39 |
| Максимальная подъёмная высота стрела + гусек (м): | 47.0 |
| Осевая нагрузка передней оси (кг): | 6 900 |
| Осевая нагрузка заднего моста (кг): | 24 800 |
| Рабочая скорость: | |
| Одноканатная максимальная скорость(главная лебёдка) (м/мин): | 120 |
| Одноканатная максимальная скорость (вспомогательная лебёдка) (м/мин): | 70 |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы (главная лебёдка) (с): | 40 |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы (вспомогательная лебёдка) (с): | 80 |
| Характеристики: | |
| Максимальная скорость, (км/час): | 78 |
| Максимальный угол подъёма: | 37 |
| Расход топлива (л/100 км): | 45 |
| Минимальный радиус разворота, (м): | ?22 |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 220 |
| Двигатель: | |
| Модель: | WP10.270 |
| Рабочий объем, (см3): | 9 726 |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин): | 270 (199 / 2 200) |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин): (Н·м/об.мин) | 1 100 / 1 300 ~ 1 600 |
| Степень сжатия: | 17 |
| Стрела | Пятисекционная стрела 10,4 — 39,2 м. Максимальная высота оголовка стрелы с гуськом 47 м. |
| Угол наклона стрелы | 1 цилиндр с предохранительным клапаном, угол подъема от 2° до 80°. |
| ОГМ | Ограничитель грузового момента и ограничитель высоты подъема крюка со звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управления. Эти системы выводят на дисплей угол наклона стрелы, длину, радиус, высоту оголовка стрелы, относительный грузовой момент, максимально допустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о возможности перегруза, которое повлечет за собой блокировку управления краном. состоит из ограничителя, датчика давления, датчика длины, датчика угла. |
| Кабина оператора | Стальная конструкция, регулируемое сиденье, переднее расположение приборов, стеклоочиститель и стеклоомыватель |
| Гидравлическая система | Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом, с электронным ограничителем мощности и 2 насосом со сдвоенной зубчатой передачей для поворота крана. Охладитель масла, регулируемый с помощью термореле. Емкость маслобака: 500 л. |
| Лебедка подъема | Аксиально-поршневой гидромотор с планетарной передачей и тормозом. Индикатор вращения барабана. Длина 175 000 мм. |
| Шасси | Специальное 3-осное шасси: цельносварное, устойчивое к кручению, коробчатого типа, выполненное из высокопрочной стали. |
| Выносные опоры | 4 двойные балки с гидравлическим способом телескопирования с вертикальными цилиндрами и основаниями выносных опор. Независимый контроль горизонтального и вертикального передвижения с каждой стороны крана. Дополнительный аутригер под кабиной водителя |
| Двигатель шасси | WieChai Power WP10.270 дизельный, 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, с турбонагнетателем, 197 кВт (270 л.с.) при 1800 об/мин. Емкость топливного бака: 250 |
| Трансмиссия | 8JS118TВ-B, механическая, 8 передач переднего хода, 1 передача заднего хода. Передаточное отношение:
Передачи переднего хода 11.40 / 7.94 / 5.63 / 4.06 / 2.81 / 1.96 / 1.39 / 1.0 Передача заднего хода 11.35 |
| Колесная формула | 6х4, редукционное число 5.938, межколесный и межосевой дифференциал |
| Подвеска | Подвеска переднего моста – рессорная, подвеска заднего моста – рессора, стабилизирующая балка, тяга. Количество листов в рессоре (передняя / задняя) – 12 / 10 |
| Шины | 10 шин + 1 запасное, 11.00-20 |
| Рулевое управление | Рулевой механизм с гидроусилителем, модель PY-ZJ120C-Z/Y, шестеренчатый масляный насос |
| Тормоза | Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная, с работой на все колеса. Ножной тормоз, стояночный или аварийный тормоз (ручной тормоз), дополнительный тормоз |
Оформить заявку на аренду спецтехники