оперативно и по низким ценам
-
8(843)297-09-75 8(927)427-92-31 8(917)275-28-11
г.Казань, ул. Чистопольская, д.77/2, офис 1
Башенный кран в Казани
Считается, что башенные краны являются одними из самых универсальных, так как широко используются для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при возведении зданий и сооружений различного типа, а также для обслуживания промышленных и торговых складов большой площади, сборки морских и речных судов и многого другого, где есть необходимость в перемещении тяжелых и крупногабаритных грузов. Поэтому продажа башенных кранов на сегодняшний день является перспективным и прибыльным бизнесом.
Наша компания является официальным представителем завода YONGMAO, лидера в производстве строительного и спецоборудования в странах Азии. Китайские башенные краны отличаются прекрасными эксплуатационными качествами, высокой надежностью, прочностью и долговечностью, поэтому за последние несколько лет они начали пользоваться высокой популярностью в нашей стране, а также в странах Западной Европы. На сегодняшний день аренда башенных кранов Yongmao занимает одно из лидирующих мест, так как качество их практически не уступает европейским аналогам, при этом цена на аренду башенного крана находится на конкурентоспособном уровне.
Аренда башенных кранов и другого строительного оборудования и спецтехники успешно осуществляется нашей компанией вот уже на протяжении нескольких лет. Поэтому мы с уверенностью может гарантировать высочайшее качество, поставляемой техники.
БАШЕННЫЕ КРАНЫ Yongmao Topless Series
Модель | Грузовой момент | Максимальная грузоподъемность.(t) | Грузоподъемность на конце стрелы(t) | Длина стрелы | Базовая высота |
STT553 | 5500kN.m | 24 | 3.55 | 80 | 67.6 |
STT553 | 5500kN.m | 18 | 4 | 80 | 67.6 |
STT403 | 4000kN.m | 24 | 2.5 | 80 | 73.6 |
STT403 | 4000kN.m | 18 | 3 | 80 | 73.6 |
STT293 | 2900kN.m | 18 | 2.7 | 74 | 62.65 |
STT293 | 2900kN.m | 12 | 2.7 | 74 | 62.65 |
STT293 | 2900kN.m | 16 | 2.7 | 74 | 62.65 |
STT253 | 2500kN.m | 18 | 2.5 | 64 | 57.9 |
STT253 | 2500kN.m | 16 | 2.5 | 64 | 57.9 |
STT253 | 2500kN.m | 12 | 2.5 | 64 | 57.9 |
STT200 | 2000kN.m | 18 | 2.2 | 60 | 59.4 |
STT200 | 2000kN.m | 12 | 2.2 | 60 | 59.4 |
STT200 | 2000kN.m | 10 | 2.2 | 60 | 59.4 |
STT200 | 2000kN.m | 8 | 2.5 | 60 | 59.4 |
STT113 | 1100kN.m | 6 | 1 | 52.5 | 40.26 |
ST5515 | 800kN.m | 8 | 1.5 | 55 | 46.25 |
ST5515 | 800kN.m | 6 | 1.5 | 55 | 46.25 |
ST5020 | 800kN.m | 6 | 2 | 50 | 46.25 |
ST5020 | 800kN.m | 8 | 2 | 50 | 46.25 |
ST4010 | 500kN.m | 4 | 1 | 40 | 35 |
БАШЕННЫЕ КРАНЫ Yongmao Topkit Series
Модель | Грузовой момент | Максимальная грузоподъемность.(t) | Грузоподъемность на конце стрелы(t) | Длина стрелы | Базовая высота |
ST80/75 | 11000kN.m | 50 | 7.5 | 80 | 91.3 |
ST80/75 | 11000kN.m | 48 | 7.5 | 80 | 91.3 |
ST80/75 | 11000kN.m | 40 | 7.5 | 80 | 91.3 |
ST80/75 | 11000kN.m | 32 | 7.5 | 80 | 91.3 |
ST70/50 | 4000kN.m | 20 | 5 | 70 | 79.05 |
ST70/30 | 2500kN.m | 12 | 3 | 70 | 61.7 |
ST70/27 | 3000kN.m | 16 | 2.7 | 70 | 51.2 |
ST60/23 | 1600kN.m | 10 | 2.3 | 60 | 59.5 |
ST60/15 | 1450kN.m | 10 | 1.5 | 60 | 59.8 |
ST60/15 | 1450kN.m | 10 | 1.5 | 60 | 44.8 |
ST55/10 | 800kN.m | 6 | 1 | 55 | 40.96 |
ST50/15A | 800kN.m | 6 | 1 | 50 | 48.46 |
ST50/15 | 800kN.m | 6 | 1 | 50 | 40.96 |
ST38/07 | 315kN.m | 3 | 0.7 | 38 | 35 |
H3/36B | 2500kN.m | 12 | 3.6 | 60 | 61.7 |
F0/23B | 1250kN.m | 10 | 2.3 | 50 | 44.8 |
Оформить заявку на аренду спецтехники